

| Bilder på parhuset |


|
Villa på 120 m2 med 4 sovrum, 2 badrum, kök, matsal, vardagsrum, altan under tak, garage och trädgård. AC i alla rum. Avstånd till poolen ca 100 m. och till stranden ca 200 m. Priser och villkor
Min. hyrperiod = 2 veckor Max antal gäster = 6 Rökfritt
Priser: 5000 SEK för 2 veckors period (lågsäsong Juni - September) 5400 SEK för 2 veckors period (övriga månader)
5900 SEK för 2 veckors period (peak. December - Januari)
2400 SEK för varje ytterligare vecka Långtidshyra (minst 8 veckor) 7900 SEK/månad I priset ingår vatten, internet, slutstädning. slutbyte och tvätt av sängkläder El är prisatt till 8 Baht/Kwtimme
För bokning och/eller mera info v.g. maila till ursouppsala@gmail.com |
| Februari | week 05 | week 06 | week 07 | week 08 | week 09 |
| Mars | week 10 | week 11 | week 12 | week 13 | |
| April | week 14 | week 15 | week 16 | week 17 | |
| Maj | week 18 | week 19 | week 20 | week 21 | week 22 |
| Juni | week 23 | week 24 | week 25 | week 26 | |
| Juli | week 27 | week 28 | week 29 | week 30 | |
| Augusti | week 31 | week 32 | week 33 | week 34 | week 35 |
| September | week 36 | week 37 | week 38 | week 39 | |
| Oktober | week 40 | week 41 | week 42 | week 43 | week 44 |
| November | week 45 | week 46 | week 47 | week 48 | |
| December | week 49 | week 50 | week 51 | week 52 | |
| Januari | week 01 | week 02 | week 03 | week 04 | week 05 |
| Februari | week 06 | week 07 | week 08 | week 9 | |
| Mars | week 10 | week 11 | week 12 | week 13 | week 14 |
|
| Februari | week 05 | week 06 | week 07 | week 08 | week 09 |
| Mars | week 10 | week 11 | week 12 | week 13 | |
| April | week 14 | week 15 | week 16 | week 17 | |
| Maj | week 18 | week 19 | week 20 | week 21 | week 22 |
| Juni | week 23 | week 24 | week 25 | week 26 | |
| Juli | week 27 | week 28 | week 29 | week 30 | |
| Augusti | week 31 | week 32 | week 33 | week 34 | week 35 |
| September | week 36 | week 37 | week 38 | week 39 | |
| Oktober | week 40 | week 41 | week 42 | week 43 | week 44 |
| November | week 45 | week 46 | week 47 | week 48 | |
| December | week 49 | week 50 | week 51 | week 52 | |
| Januari | week 01 | week 02 | week 03 | week 04 | week 05 |
| Februari | week 06 | week 07 | week 08 | week 9 | |
| Mars | week 10 | week 11 | week 12 | week 13 | week 14 |
| www.reperica.com |
| Parhus:jannejarva@hotmail.com |
|
Husen ligger i villaområdet Pinery Beach Park längs Suan Son stranden, ca 3 km öster om staden Ban Phe och just mittemot ön Kho Samet. (se kartan under flik "Nyttig info". Avstånd: till Ban Phe stad ca 3 km, till Rayong ca 23 km, till Bangkok ca 200 km. |
| Röd markerat = uthyrt |